﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Натяжные потолки Деми Луне &#187; бартерные схемы</title>
	<atom:link href="http://natjagnie-potolki.com.ua/tag/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natjagnie-potolki.com.ua</link>
	<description>Фото, цены, монтаж и рекомендации по выбору натяжных потолков</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Украинский рынок строительных материалов</title>
		<link>http://natjagnie-potolki.com.ua/stroymaterialy-272.html</link>
		<comments>http://natjagnie-potolki.com.ua/stroymaterialy-272.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бартерные схемы]]></category>
		<category><![CDATA[крупные компании]]></category>
		<category><![CDATA[подрядные работы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынок строительных материалов в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[строительные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natjagnie-potolki.com.ua/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[30 марта был выпущен ежегодный отчет о рынке строительных материалов в Украине. За прошлый год ранок вырос на 8.4%, это 43.6 млрд. грн. Больше половины сегментов рынка возросли. Фактором развития этого рынка являются подрядные работы. В 2008 году подрядные работы составили 64,3 млрд. грн. В 2009 году развитие рынка будет определяться фактором финансирования. По сравнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 марта был выпущен ежегодный отчет о <strong>рынке строительных материалов в Украине</strong>. За прошлый год ранок вырос на 8.4%, это 43.6 млрд. грн.  Больше половины сегментов рынка возросли. Фактором развития этого рынка являются <strong>подрядные работы</strong>. В 2008 году подрядные работы составили 64,3 млрд. грн.<span id="more-272"></span><br />
В 2009 году <strong>развитие рынка</strong> будет определяться фактором финансирования. По сравнению с прошлым годом в этом будет намного меньше <strong>строительств</strong> новых зданий.<br />
Конкуренция среди поставщиков возрастет, а значит, будет больше выбора качественных материалов. За счет ухода неконкурентноспособных компаний смогут улучшить свои позиции <strong>крупные компании</strong>.<br />
Возможно появятся также <strong>бартерные схемы</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natjagnie-potolki.com.ua/stroymaterialy-272.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

