Некоторые из материалов Demi-Lune по стоимости конкурируют с традиционными гипсокартонными системами, значительно превосходя последние по техническим возможностям:
Фактор сравнения | Побеленный и окрашенный потолок | Гипсокартонный потолок | Натяжной потолок |
Предварительная подготовка помещения | Требует подготовки | Требует подготовки | Не требует подготовки |
Долговечность | 2 года | 5 лет | Более 12 лет |
Шумоизоляция |
Отсутствует |
Средняя | Средняя |
Способность защитить от протечек | Отсутствует | Отсутствует | Выдерживает до 100 л воды на 1м2 |
Противопожарные свойства | Не поддерживает горения | Не поддерживает горения | Не поддерживает горения |
Влагостойкость | Отсутствует | Конденсирует влагу | Не конденсирует влагу |
Использование влажной уборки в помещении | Возможно, но недолговечно | Возможно, но недолговечно | Не боится влаги. Идеально подходит для влажных помещений |
Эксплуатационные свойства | Возможно появление трещин и отслоений | Возможно появление трещин и отслоений | Идеальное сохранение вида |
Конструктивность | Только плоская поверхность | Линейные Формы | Многообразие форм, нанесение фотопечати |
Очевидные неудобства при работе (установке) | Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели при работе | Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели при работе | Без неудобств |
Гарантия | Нет | Нет | 12 лет |
Средняя стоимость (с работой) | 15-25$ | 35-45 $ | 35-55 $ |
Срок монтажа | Не менее 3-х дней (в зависимости от сложности) | Не менее 3-х дней (в зависимости от сложности) | 1 день |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.